本サイトではより多くの方に快適に利用して頂ける様に、アクセシビリティ面を充分に考慮したコンテンツの提供を心がけております。その一環として、閲覧対象コンテンツの全てにスタイルシートを使用して制作しております。現在閲覧に使用されているブラウザには、当方制作のスタイルシートが適用されておりませんので表示結果が異なりますが、情報そのものをご利用するにあたっては問題はございません。
| 発表カテゴリー | 発表タイトル | 会社名 | 部署・役職名 | 氏名 | 共同発表者 | 発表区分 | 発表形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASシステム | RTFファイルの結合と表番号自動付与機能を持つプログラムの開発 | 小野薬品工業株式会社 | データサイエンス室 | 吉崎 正浩 | イーピーエス株式会社 加藤 紀隆,加賀 保行 小野薬品工業株式会社 冨金原 悟 |
一般 | 論文発表 |
| SASシステム | Kaplan-Meierプロットに付加情報を追加するマクロの作成 | 城西大学 | 薬学部 | 長島 健悟 | 千葉大学 医学部 ハーバード大学公衆衛生大学院 生物統計部門 佐藤 泰憲 |
一般 | 論文発表 |
| サプライチェーン管理 −販売予測・需要予測 |
予測分野におけるSASの活用 | SAS Institute Japan 株式会社 | ビジネス開発本部 SCIグループ マネージャー | 石井 宏司 | 一般 | プレゼンテーションセッション | |
| チュートリアル | SASによる中間解析のデザインと解析 | 東京理科大学大学院 | 工学研究科 経営工学専攻/教授 | 浜田 知久馬 | 一般 | プレゼンテーションセッション | |
| ビジネス活用、 マーケティング |
SAS導入企業におけるデータベースマーケティングの現状 | SAS Institute Japan 株式会社 | ビジネス開発本部 CIグループ マネージャー | 原島 淳 | 一般 | プレゼンテーションセッション | |
| マーケティング・調査 | 医療用医薬品の市場構造に関する考察 | MarkeTech Consulting | 武藤 猛 | 一般 | 論文発表 | ||
| マーケティング・調査 | イベント・ベースド・マーケティング(EBM)による住宅ローン既存先へのクロスセルの推進 〜RAROAに基づく長期的な収益の増強〜 | 浜銀総合研究所 | 情報戦略コンサルティング部 | 岡部 雄一郎 | 小谷田 知行 | 一般 | プレゼンテーションセッション |
| マーケティング・調査 | 銀行本体発行クレジットカードにおけるイベント・ベースド・マーケティング(EBM) 〜ライフコースを考慮した利用変化の検知〜 | 浜銀総合研究所 | 情報戦略コンサルティング部 | 影井 智宏 | 小谷田 知行 | 一般 | プレゼンテーションセッション |
| マーケティング・調査 | イベント・ベースド・マーケティング(EBM)による住宅ローンプリペイメントの抑制〜銀行取引を考慮したプリペイメントモデルの構築〜 | 浜銀総合研究所 | 情報戦略コンサルティング部 | 小柳 誠 | 小谷田 知行、影井 智宏 | 一般 | プレゼンテーションセッション |
| リスク管理 | デフォルト判別の観点からのデータのモニタリング手法について | 日本リスク・データ・バンク株式会社 | 調査企画部 シニアマネージャー | 岡田 絵理 | 一般 | プレゼンテーションセッション | |
| リスク管理 | SASを用いたローン時価評価ツールの開発 | みずほ第一フィナンシャルテクノロジー | 金融工学第二部/課長 | 羽柴 次郎 | 李 綺 | 一般 | プレゼンテーションセッション |
| リスク管理 | 金融犯罪対応業務におけるSASの活用 | SAS Institute Japan 株式会社 | ビジネス開発本部 RIグループ マネージャー | 早川 武志 | 一般 | プレゼンテーションセッション | |
| 医薬品開発 | 薬物併用効果の解析 | 大日本住友製薬 | 研究管理部 | 杉本 忠則 | 一般 | 論文発表 | |
| 医薬品開発 | 経時データに対する投与前値を考慮した解析モデルの比較検討 | 中外製薬 | 臨床企画推進部 | 高橋 行雄 | 一般 | 論文発表 | |
| 医薬品開発 | MCMCプロシジャによるベイズ推定とARSアルゴリズムの実装 | 武田薬品工業株式会社 | 医薬開発本部 日本開発センター クリニカルデータサイエンス部 | 井桁 正尭 | 一般 | 論文発表 | |
| 医薬品開発 | Cox 回帰におけるBayes推定とPHREG プロシジャ | 武田薬品工業株式会社 | 医薬開発本部 日本開発センター クリニカルデータサイエンス部 | 黒田 晋吾 | 一般 | 論文発表 | |
| 医薬品開発 | 臨床試験データへのGLMSELECT procedureの適用 | 大正製薬株式会社 | 臨床統計部 | 横溝 孝明 | アステラス製薬株式会社/データサイエンス部/三角 俊裕 中外製薬株式会社/臨床企画推進部/高橋 行雄 |
一般 | プレゼンテーションセッション |
| 医薬品開発 | がんの第II相試験における単群2段階デザインの比較検討 | 小野薬品工業株式会社 | データサイエンス室 | 山本 倫生 | 伊藤 嘉彦、冨金原 悟、山口 拓洋 | 一般 | 論文発表 |
| 経営管理 | 戦略的な意思決定を支えるKPI管理とBSC | SAS Institute Japan 株式会社 | ビジネス開発本部 PMビジネス開発部 マネージャ | 安海 栄幸 | 一般 | プレゼンテーションセッション | |
| 経済分析 | SASによるWebデータの統計解析 〜XMLデータの入出力と不動産バリュエーションマップ作成への応用〜 | 中外製薬株式会社 | 松島 純之介 | 石島博(中央大学大学院国際会計研究科 准教授) 渡部育恵 |
一般 | 論文発表 | |
| 統計解析 | 拡張二変量順位和統計量を用いたクロスオーバー臨床試験における薬効比較法のSASマクロ | 久留米大学 | バイオ統計センター | 川口 淳 | 一般 | 論文発表 | |
| 統計解析 | データの非正規性・不等分散が多重比較の性能に及ぼす影響についての検討 | 東北大学加齢医学研究所 | 老年医学分野 助教 | 冨田 尚希 | 土居 正明、 新田 明美、 横山 徹爾 | 一般 | 論文発表 |
| 統計解析 or SASシステム or その他関連分野 |
サバイバルツリー法の改良とSAS/PHREGプロシジャによる実行 | 株式会社イベリカCRD | 臨床開発推進部 DM・統計解析課 | 浜田 泉 | 川口 淳 久留米大学バイオ統計センター | 一般 | プレゼンテーションセッション |
| 経済分析 | 産業連関表の三角化手法の検討 | 株式会社インクリース研究所 | 中村 竜児 | 一般 | 論文発表 | ||
| 経済分析または マーケティング・調査 |
5回の学生調査から探る実演芸術鑑賞行動パターンとその規定要因 ―学生調査データベースの構築と分析を通して― |
兵庫県立大学 | 応用情報科学研究科 教授 | 有馬 昌宏 | 加藤 優希 | 一般 | 論文発表 |
| SASシステム | SASによるExcel出力に関する機能の比較検討 〜スタンドアロン環境からBI環境まで〜 | 株式会社タクミインフォメーションテクノロジー | 代表取締役 | 佐藤 耕一 | 一般 | プレゼンテーションセッション | |
| 医薬品開発 | 非劣性試験の症例数設計方法の紹介-生存時間データの場合- | グラクソ・スミスクライン株式会社 | バイオメディカルデータサイエンス部 | 張 方紅 | 寺尾 工 | 一般 | プレゼンテーションセッション |
| 臨床試験データ解析 | “Standard Template Programs”の開発 | サノフィ・アベンティス株式会社 | 統計解析・プログラミング部 アシスタントマネージャー | 市橋 里絵 | 江口幸子、渡邊大丞、月田あづさ | 一般 | 論文発表 |
| 医薬品開発・疫学 | Propensity Score法によるバイアスの調整法に関する実務的な問題点 | 株式会社バイオスタティスティカル リサーチ | 代表取締役 | 古川 敏仁 | 杉本 典子 | 一般 | 論文発表 |
Copyright © 2010 SAS Institute Inc. All Rights Reserved.